data_sharing_orgs_taggables
Data license: CC-BY-4.0
17,595 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: data_sharing_org_id, dso
| id ▼ | data_sharing_org_id | taggable_id | taggable_type | verified | dso | dso_update | created_at | updated_at | foreign_key_id | dccid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 12 | 6512 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 906 | 12 | 6513 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 907 | 12 | 6514 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 908 | 12 | 6515 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 909 | 12 | 6516 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 910 | 12 | 6517 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 911 | 12 | 6518 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 912 | 12 | 6519 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 913 | 12 | 6520 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 914 | 12 | 6521 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 915 | 12 | 6522 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 916 | 12 | 6523 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 917 | 12 | 6524 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 918 | 12 | 6525 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 919 | 12 | 6526 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 920 | 12 | 6527 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 921 | 12 | 6528 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 922 | 12 | 6529 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 923 | 12 | 6530 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 924 | 12 | 6531 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 925 | 12 | 6532 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 926 | 12 | 6533 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 927 | 12 | 6534 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 928 | 12 | 6535 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 929 | 12 | 6536 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 930 | 12 | 6537 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 931 | 12 | 6538 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 932 | 12 | 6539 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 933 | 12 | 6540 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 934 | 12 | 6541 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 935 | 12 | 6542 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 936 | 12 | 6543 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 937 | 12 | 6544 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 938 | 12 | 6545 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 939 | 12 | 6546 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 940 | 12 | 6547 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 941 | 12 | 6548 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 942 | 12 | 6549 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 943 | 12 | 6550 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 944 | 12 | 6551 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 945 | 12 | 6552 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 946 | 12 | 6553 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 947 | 12 | 6554 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 948 | 12 | 6555 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 949 | 12 | 6556 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 950 | 12 | 6557 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 951 | 12 | 6558 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 952 | 12 | 6559 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 953 | 12 | 6560 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 954 | 12 | 6561 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 955 | 12 | 6562 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 956 | 12 | 6563 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 957 | 12 | 6564 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 958 | 12 | 6565 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 959 | 12 | 6566 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 960 | 12 | 6567 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 961 | 12 | 6568 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 962 | 12 | 6569 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 963 | 12 | 6570 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 964 | 12 | 6571 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 965 | 12 | 6572 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 966 | 12 | 6573 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 967 | 12 | 6574 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 968 | 12 | 6575 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 969 | 12 | 6576 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 970 | 12 | 6577 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 971 | 12 | 6578 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 972 | 12 | 6579 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 973 | 12 | 6580 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 974 | 12 | 6581 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 975 | 12 | 6582 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 976 | 12 | 6583 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 977 | 12 | 6584 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 978 | 12 | 6585 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 979 | 12 | 6586 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 980 | 12 | 6587 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 981 | 12 | 6588 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 982 | 12 | 6589 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 983 | 12 | 6590 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 984 | 12 | 6591 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 985 | 12 | 6592 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 986 | 12 | 6593 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 987 | 12 | 6594 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 988 | 12 | 6595 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 989 | 12 | 6596 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 990 | 12 | 6597 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 991 | 12 | 6598 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 992 | 12 | 6599 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 993 | 12 | 6600 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 994 | 12 | 6601 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 995 | 12 | 6602 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 996 | 12 | 6603 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 997 | 12 | 6604 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 998 | 12 | 6605 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 999 | 12 | 6606 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 1000 | 12 | 6607 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 1001 | 12 | 6608 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 1002 | 12 | 6609 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 1003 | 12 | 6610 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 | |||
| 1004 | 12 | 6611 | Organization | 1 | CT Census | fresh | 999 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE data_sharing_orgs_taggables ( id INTEGER NOT NULL, data_sharing_org_id INTEGER, taggable_id INTEGER, taggable_type TEXT, verified INTEGER, dso TEXT, dso_update TEXT, created_at DATETIME, updated_at DATETIME, foreign_key_id TEXT, dccid TEXT, PRIMARY KEY (id) ); CREATE INDEX ix_data_sharing_orgs_taggables_1d6d94da1e93927d ON data_sharing_orgs_taggables (dccid); CREATE INDEX ix_data_sharing_orgs_taggables_90868c357657838e ON data_sharing_orgs_taggables (data_sharing_org_id, taggable_id, taggable_type); CREATE INDEX ix_data_sharing_orgs_taggables_e83626ab466411b8 ON data_sharing_orgs_taggables (data_sharing_org_id); CREATE INDEX ix_data_sharing_orgs_taggables_b16ab217725cad65 ON data_sharing_orgs_taggables (taggable_type); CREATE INDEX ix_data_sharing_orgs_taggables_0a6e8b1431918283 ON data_sharing_orgs_taggables (taggable_id, taggable_type);